Confira o ranking dos 30 canais mais assistidos na Tv paga em abril


Por:Nielsen Sousa
Foi divulgado pelo colunista Ricardo Feltrin (UOL), um novo ranking com os 30 canais de TV por assinatura mais assistidos do mês de abril, segundo a medição feita pela Kantar Ibope Media. A nova lista traz mudanças bem significativas em relação a anterior, entre elas, a ausência dos canais abertos. Comecemos falando sobre a subida do Cartoon Network, do 9º para o 3º lugar, mas ainda abaixo do Discovery Kids, que saiu do 8º para o 2º. No entanto, ambos os canais infantis perderam o disputado topo da lista para o SporTV.
Ainda sobre os infantis, o Gloob agora ocupa a posição que até o mês passado pertencia ao CN (9º), e mais abaixo, em 15º, encontramos a Nickelodeon. Chama atenção a queda vertiginosa do Disney Channel, que como é sempre bom lembrar, já esteve em 1º lugar no ibope alguns anos atrás, mas atualmente amarga posições bem distantes da antiga realidade, ficando em 19º lugar, e logo atrás vem o Boomerang em 24º. Disney XD e Tooncast sequer conseguiram aparecer na lista, o que não chega a ser uma surpresa.
A medição de audiência é realizada nas 15 grandes regiões metropolitanas do Brasil. Confira abaixo o ranking completo com os 30 canais mais vistos do mês. Os números apresentam pontos de ibope e share (%).
  1. SporTV – 0,95 ponto e 2,01%
  2. Discovery Kids – 0,94 e 1.99%
  3. Cartoon Network – 0,86 e 1,82%
  4. Viva – 0,84 e 1,78%
  5. AXN – 0,64 e 1,36%
  6. Globo News – 0,57 e 1,21%
  7. TNT – 0,56 e 1,19%
  8. Fox Sports – 0,51 e 1,07%
  9. Gloob – 0,50 e 1,06%
  10. Megapix – 0,49 e 1,04%
  11. Home & Health – 0,46 e 0,96%
  12. Discovery Channel – 0,44 e 0,94%
  13. Universal Channel – 0,40 e 0,85%
  14. Warner Channel – 0,40 e 0,84%
  15. Nickelodeon – 0,40 e 0,83%
  16. Fox – 0,39 e 0,82%
  17. Space – 0,37 e 0,78%
  18. Multishow – 0,37 e 0,78%
  19. Telecine Pipoca – 0,35 e 0,73%
  20. Disney Channel – 0,33 e 0,69%
  21. SporTV 2 – 0,30 e 0,64%
  22. Comedy Central – 0,30 e 0,63%
  23. ESPN Brasil – 0,30 e 0,63%
  24. Boomerang – 0,29 e 0,61%
  25. Telecine Action – 0,27 e 0,58%
  26. TLC – 0,26 e 0,55%
  27. ID – 0,25 e 0,54%
  28. FX – 0,25 e 0,53%
  29. Telecine Premium – 0,25 e 0,52%
  30. GNT – 0,23 e 0,48%


Post a Comment

Deixe seu comentário

Postagem Anterior Próxima Postagem