Confira o ranking dos 30 canais mais assistidos em outubro na tv paga




Apesar da forte concorrência com as plataformas de streaming, a TV por assinatura continua sendo a preferência de muitos brasileiros que ainda a mantém por hábito, ou apenas por vê-la como mais um complemento aos demais serviços, com alguns conteúdos que os canais ainda fazem questão de manter longe do streaming por algum tempo. Na nova medição de audiência do mês de outubro divulgada pelo jornalista Ricardo Feltrin (UOL), os canais mostram a força que ainda tem entre os assinantes.


A surpresa do novo ranking fica por conta da queda do Discovery Kids, que agora se viu ultrapassado pelo canal Viva, programado pela Globosat, e agora ostenta a terceira posição, seguido de perto por seu tradicional concorrente, o Cartoon Network, que entre os infantis, mantém a segunda posição de canal mais assistido do Brasil, e o quarto a nível geral. Já o Discovery Channel passou a Globo News pelo segundo mês consecutivo.
Já os demais infantis, o Gloob aparece na décima posição, e logo abaixo, aparece a Nickelodeon. Enquanto isso, Boomerang e Disney Channel, que um dia ostentou a coroa de canal infantil mais assistido da TV paga, amargam baixas posições. Confira abaixo o ranking completo dos 30 canais mais assistidos no Brasil em pontos e share (%).
  1. SporTV – 0,84 ponto e 1,77%
  2. Viva – 0,79 ponto e 1,67%
  3. Discovery Kids – 0,75 e 1,59%
  4. Cartoon Network – 0,70 e 1,48%
  5. AXN – 0,52 e 1,10%
  6. Discovery Channel – 0,52 e 1,09%
  7. Globo News – 0,50 e 1,05%
  8. TNT – 0,49 e 1,04%
  9. Megapix – 0,49 e 1,04%
  10. Gloob – 0,49 e 1,04%
  11. Nickelodeon – 0,46 e 0,96%
  12. Fox Sports – 0,46 e 0,96%
  13. Multishow – 0,41 e 0,86%
  14. Home & Health – 0,37 e 0,79%
  15. Fox – 0,37 e 0,77%
  16. Warner Channel – 0,36 e 0,75%
  17. Space – 0,35 e 0,74%
  18. Universal Channel – 0,34 e 0,71%
  19. SporTV2 – 0,29 e 0,61%
  20. Telecine Action – 0,28 e 0,59%
  21. Telecine Pipoca – 0,27 e 0,57%
  22. Boomerang – 0,26 e 0,54%
  23. Telecine Premium – 0,25 e 0,53%
  24. Animal Planet – 0,25 e 0,52%
  25. Disney Channel – 0,24 e 0,51%
  26. NatGeo – 0,24 e 0,50%
  27. ID – 0,24 e 0,50%
  28. TLC – 0,23 e 0,48%
  29. ESPN Brasil – 0,22 e 0,47%
  30. Comedy Central – 0,21 e 0,45%
Com informações,ANMTV

Post a Comment

Deixe seu comentário

Postagem Anterior Próxima Postagem