Confira o ranking de audiência da TV por assinatura no mês de junho/2021



Veja abaixo o ranking dos 90 canais mais assistidos do Brasil no serviço de TV por Assinatura (PayTV), na faixa horária das 06h00 às 05h59 (24 horas), no mês de junho/2021:

1º	Globo	11,30
2º	Record	4,84
3º	SBT	3,71
4º	Band	1,06
5º	RedeTV!	0,41
6º	SporTV	0,40
7º	Viva	0,25
8º	Globo News	0,23
9º	Cultura	0,21
10º	TV Brasil	0,16
11º	Discovery Kids	0,16
12º	Record News	0,16
13º	Universal TV	0,16
14º	SporTV 2	0,15
15º	Rede Vida	0,15
16º	AXN	0,15
17º	Gloob	0,14
18º	Cartoon Network	0,14
19º	Discovery Channel	0,13
20º	Megapix	0,11
21º	Discovery Home & Health	0,10
22º	Multishow	0,08
23º	TNT Séries	0,08
24º	TNT	0,08
25º	TLC	0,07
26º	CNN Brasil	0,07
27º	Space	0,07
28º	Telecine Action	0,07
29º	Star Channel	0,07
30º	Warner	0,06
31º	Discovery ID	0,06
32º	Nickelodeon	0,06
33º	Telecine Pipoca	0,06
34º	ESPN Brasil	0,06
35º	Gazeta	0,06
36º	Boomerang	0,06
37º	GNT	0,06
38º	Telecine Premium	0,05
39º	Animal Planet	0,05
40º	SporTV 3	0,05
41º	FX	0,05
42º	Nick Jr.	0,04
43º	Comedy Central	0,04
44º	Sony Channel	0,04
45º	History	0,04
46º	Cinemax	0,04
47º	Studio Universal	0,04
48º	Canal Brasil	0,04
49º	Telecine Fun	0,04
50º	National Geographic	0,04
51º	Paramount Network	0,03
52º	CNT	0,03
53º	Telecine Touch	0,03
54º	Band News 	0,03
55º	Discovery Turbo	0,03
56º	Star Life	0,03
57º	TV Novo Tempo	0,03
58º	Disney Channel	0,03
59º	RIT	0,03
60º	Fox Sports	0,03
61º	NatGeo Wild	0,03
62º	TV Senado	0,03
63º	E!	0,02
64º	Food Network	0,02
65º	MTV	0,02
66º	A&E	0,02
67º	ESPN	0,02
68º	Telecine Cult	0,02
69º	H2	0,02
70º	Disney Júnior	0,02
71º	AMC	0,02
72º	Disney XD	0,02
73º	HBO	0,02
74º	HBO2	0,02
75º	Lifetime	0,02
76º	HGTV	0,02
77º	BandSports	0,01
78º	Shoptime	0,01
79º	TV Câmara	0,01
80º	TV Escola	0,01
81º	TBS	0,01
82º	TCM	0,01
83º	SyFy	0,01
84º	Futura	0,01
85º	Fox Sports 2	0,01
86º	Film & Arts	0,00
87º	ESPN2	0,00
88º	Travel Box Brazil	0,00
89º	Prime Box Brazil	0,00
90º	WooHoo	0,00
91º	NatGeo Kids	0,00
92º	TV Justiça	0,00

Cada ponto equivale a 101,7 mil residências, ou 305,1 mil telespectadores no Painel Nacional de Televisão da PayTV (TV por Assinatura).

As médias acima são referentes as praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília, Goiânia, Manaus, Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Belém, Vitória e Campinas.

Os dados são consolidados e mensurados pelo instituto Kantar Ibope Media.

Post a Comment

Deixe seu comentário

Postagem Anterior Próxima Postagem